WHEATON CryoELITE 系列带条形码内螺纹冻存管
WHEATON CryoELITE 系列带条形码内螺纹冻存管
WHEATON CryoELITE 系列带条形码内螺纹冻存管
* WHEATON 为实验室研究市场提供了广泛的小瓶及其配件的产品线。取样瓶,由高质量的玻璃材质制造,提供均匀的侧壁和厚实的底部。液体闪烁瓶继承了WHEATON 60 年前发明的闪烁瓶的精湛技艺。由低钾硼硅玻璃、PET 以及高密度聚乙烯材质制造,WHEATON 小瓶是工业上全的产品线。高回收率小瓶有特征的圆锥形内部从而达到高的回收率。一般的小瓶可以和自动化合物储存系统一起使用并且可以使用二维条形码或者线性条形码标记。WHEATON CryoELITE 冻存瓶提供优越的瓶盖密封性超过了DOT 和IATA 的标准。
* 当你正在寻找高质量可靠的小瓶时,WHEATON 可以给你提供好的产品。WHEATON 也可以提供定制设计并制造小瓶。除此之外,我们提供了条形码、超净、表面处理等服务。
CryoELITE 系列带条形码的冻存管特点
* 多重认证确保无 RNA/DNA酶,无内毒素、无热原,确保样品安全
* 无菌性符合 SAL 10-6 标准
* CE-IVD声明
* 优越的瓶盖密封性,符合 IATA PI 650 包装运输规范
* 超净车间生产 Class ISO 7 (UNI EN ISO 14644- 1). Class 10000 (US FED STD 209E)
* 工作温度:适用于冷藏(+ 4℃)到低至-196℃温度(液氮气相)的存储
* 冻存管采用低聚合度、耐低温的纯聚丙烯制造,盖子采用聚乙烯和 TPV 制成
内螺纹冻存管
* 适用于自动封盖机/ 开盖机:星形顶腔设计用于自动去盖设备
* 无污染风险:创新的螺旋盖可以避免泄漏和污染。内外螺旋盖均采用热塑性弹性体(TPV)涂层,并经过95kPa 认证来保证100%防漏密封效果。这种专有成型工艺避免了与使用单独O 型圈的污染风险。
* 插入颜色编码:彩色插件同时适用于内螺纹和外螺纹盖帽,可快速识别样品
内螺纹冻存管(自立式)
订货号 | 体积 (ml) | 高度 (mm) | 盖子颜色 | 书写签 | 是否灭菌 | 包装 |
WFS11211 | 1.2 | 42.7 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11212 | 1.2 | 42.7 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11213 | 1.2 | 42.7 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11214 | 1.2 | 42.7 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11215 | 1.2 | 42.7 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11216 | 1.2 | 42.7 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12011 | 2.0 | 48.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12012 | 2.0 | 48.2 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12013 | 2.0 | 48.2 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12014 | 2.0 | 48.2 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12015 | 2.0 | 48.2 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12016 | 2.0 | 48.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14011 | 4.0 | 76.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14012 | 4.0 | 76.2 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14013 | 4.0 | 76.2 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14014 | 4.0 | 76.2 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14015 | 4.0 | 76.2 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14016 | 4.0 | 76.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15011 | 5.0 | 90.3 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15012 | 5.0 | 90.3 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15013 | 5.0 | 90.3 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15014 | 5.0 | 90.3 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15015 | 5.0 | 90.3 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15016 | 5.0 | 90.3 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
内螺纹冻存管(圆底)
订货号 | 体积 (ml) | 高度 (mm) | 盖子颜色 | 书写签 | 是否灭菌 | 包装 |
WFS22011 | 2.0 | 47.0 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS22012 | 2.0 | 47.0 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS22013 | 2.0 | 47.0 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS22014 | 2.0 | 47.0 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS22015 | 2.0 | 47.0 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS22016 | 2.0 | 47.0 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS24011 | 4.0 | 75.0 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS24012 | 4.0 | 75.0 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS24013 | 4.0 | 75.0 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS24014 | 4.0 | 75.0 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS24015 | 4.0 | 75.0 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS24016 | 4.0 | 75.0 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS25011 | 5.0 | 89.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS25012 | 5.0 | 89.2 | 红色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS25013 | 5.0 | 89.2 | 黄色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS25014 | 5.0 | 89.2 | 绿色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS25015 | 5.0 | 89.2 | 蓝色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS25016 | 5.0 | 89.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
注:可提供4500/4000/2500/ 箱的大包装规格
产品描述
产品中心
联系我们
普迈精医科技(北京)有限公司
扫一扫 关注我们